Dat domotica en smart home steeds meer de weg naar onze woning vinden, hoeven we jullie vast niet meer te vertellen. Toch weten heel wat mensen niet hoeveel je zo voor een domoticasysteem neertelt. Domintell geeft je alvast een raming van de aankoopprijs.
Onderstaande tabel geeft in euro aan hoeveel je ongeveer betaalt voor een bepaald type woning en een bepaalde uitrusting. Dit zijn de typische budgetten die Domintell bij vele van zijn klanten hanteert.
Type woning | Standaarduitrusting | Luxe-uitrusting | Premiumuitrusting |
---|---|---|---|
Appartement 2 kamers | 2200 | 5900 | 8800 |
Gezinswoning 3 kamers | 4200 | 8900 | 12700 |
Villa 4 kamers | 9000 | 12600 | 18700 |
Als je die prijzen gaat vergelijken met de gemiddelde kostprijs van elk type woning, krijg je het percentage dat de domotica uitmaakt:
Type woning | Standaarduitrusting | Luxe-uitrusting | Premiumuitrusting |
---|---|---|---|
Appartement 2 kamers (130.000 euro) | 1,7 | 4,5 | 6,8 |
Gezinswoning 3 kamers (250.000 euro) | 1,65 | 3,6 | 5,1 |
Villa 4 kamers (600.000 euro) | 1,5 | 2,1 | 3,1 |
Reageer